¡Oferta!
En Stock
TAPO C310
Precio oficial $ 264.000 Iva incluido
CAMARA TP-LINK WI-FI P/EXTERIOR 2 ANTENAS
17 disponibles (puede reservarse)
Quick Comparison
Settings | TAPO C310 remove | TAPO C210 remove | TAPO C100 remove | TAPO C320WS remove | TAPO C110 remove | Tapo C500 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TAPO C310 remove | TAPO C210 remove | TAPO C100 remove | TAPO C320WS remove | TAPO C110 remove | Tapo C500 remove |
Image | ||||||
SKU | TAPO C310 | TAPO C210 | TAPO C100 | TAPO C320WS | TAPO C110 | TAPO C500 |
Rating | ||||||
Price | Precio oficial $ 264.000 Iva incluido | Precio oficial $ 192.000 Iva incluido | Precio oficial $ 144.900 Iva incluido | Precio oficial $ 342.500 Iva incluido | Precio oficial $ 167.300 Iva incluido | Precio oficial $ 297.200 Iva incluido |
Stock | 17 disponibles (puede reservarse) | 1 disponibles (puede reservarse) | Disponible para reserva | 7 disponibles (puede reservarse) | 25 disponibles (puede reservarse) | Disponible para reserva |
Availability | 17 disponibles (puede reservarse) | 1 disponibles (puede reservarse) | Disponible para reserva | 7 disponibles (puede reservarse) | 25 disponibles (puede reservarse) | Disponible para reserva |
Add to cart | ||||||
Description | CAMARA TP-LINK WI-FI P/EXTERIOR 2 ANTENAS | Cámara TPLINK de seguridad para el hogar WI-FI 3MP | Cámara TPLINK de seguridad para el hogar WI-FI | Cámara Wi-Fi de seguridad para exteriores vision nocturna a color | Cámara TPLINK de seguridad para el hogar WI-FI 3MP | Cámara para Exteriores Wi-Fi con funciones de paneo e inclinación. ESPECIFICACIONES: 1080p (1920*1080), 2.4 GHz, Horizontal 360ºCARACTERÍSTICAS: Paneo/Inclinación, Detección y Notificaciones Inteligentes (movimiento, personas), Alarma Sonora, Control Remoto, Audio de Dos Vías, Control por Voz(Funciona con Google Assistant y Alexa), Almacenamiento Interno con Tarjeta MicroSD (Hasta 512Gb), Aplicación Tapo, Resistencia al Agua (IP65), Visión Nocturna (Hasta 30metros), Configuración de Baja Complejidad y Frustración (FFS) |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |