Description
1 / 2.7″ CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye
-M: Full Metal
Precio oficial $ 339.078 Iva incluido
1/2.7″ Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal
Out of stock
1 / 2.7″ CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye
-M: Full Metal
HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Bala |
---|---|
Ref.3 | IP67 |
Settings | IPC-B150H(2.8mm)(HiLookSTD) remove | THC-B110-M(2.8mm) remove | THC-B120-MC(2.8mm) remove | THC-B120-PC(2.8mm) remove | NVR-104MH-D/4P(C) remove | DVR-204U-K1(C)(S) remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | IPC-B150H(2.8mm)(HiLookSTD) remove | THC-B110-M(2.8mm) remove | THC-B120-MC(2.8mm) remove | THC-B120-PC(2.8mm) remove | NVR-104MH-D/4P(C) remove | DVR-204U-K1(C)(S) remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 311303661 | 300508623 | 300511315 | 300511313 | 303613836 | 300227081 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 339.078 Iva incluido | Precio oficial $ 71.493 Iva incluido | Precio oficial $ 86.433 Iva incluido | Precio oficial $ 61.533 Iva incluido | Precio oficial $ 459.723 Iva incluido | Precio oficial $ 484.845 Iva incluido | ||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 6 in stock | 204 in stock | 11 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 6 in stock | 204 in stock | 11 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | CAMARA TURBO 720P EXT BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | CAMARA TURBO 1080P EXT BALA 0.02LUX F2.8 EXIR IR20m IP66 METALICA HILOOK | CAMARA TURBO 1080 MINI BALA 0.02 LUX EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | NVR 4MP 4CH POE 40MBPS 1BAHIA/6TB H265+ METAL HDMI/VGA HILOOK | DVR 4CH TURBO 8MP 1BAHIA/10 TB H265+ 30FPS HDMI/VGA HILOOK | ||||||||||||||||||||||
Content | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | CAMARA TURBO 720P EXT BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | CAMARA TURBO 1080P EXT BALA 0.01LUXF2.8 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | CAMARA TURBO 1080 MINI BALA 0.02 LUX EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | NVR HASTA 4MP 1BAHIA/6TBH265+ METAL HDMI/VGA HILOOK 1CH 6MP | 4 HDTVI / CVI / AHD / CVBS auto-adaptable de entrada de interfaces, HDTVI 4-ch vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio local 1-ch, entrada de vídeo 4-ch IP (hasta IP 8-ch), 1 interfaz SATA, H. 265 / H.265 + compresión, 5MP: 12fps, 15fps 4MP:, 3MP: 18fps, 1920 × 1080P: 25 (P) / 30 (N) fps / ch, caso de mini 1U | ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.