¡Oferta!
En Stock
DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm)
Precio oficial $ 178.400 Iva incluido
CAMARA TURBO 3K AUDIO DOBLE LUZ 20M 0.01LUX F2.8MM IR40M IP67 METALICO RECINTO PLASTICO
7 disponibles
Quick Comparison
Settings | DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-K1T331W remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KIS202 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-K1T331W remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KIS202 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||||
Image | ||||||||||||||
SKU | 300615455 | 302401094 | 302912468 | 300614175 | 305300619 | 300614172 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 178.400 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | ||||||||
Stock | 7 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 202 disponibles | 1 disponibles | 49 disponibles | ||||||||
Availability | 7 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 202 disponibles | 1 disponibles | 49 disponibles | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | CAMARA TURBO 3K AUDIO DOBLE LUZ 20M 0.01LUX F2.8MM IR40M IP67 METALICO RECINTO PLASTICO | WiFi, 433Mhz | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | ||||||||
Content | Wi-Fi, 433Mhz | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | |||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|