Description
Sensor 2M CMOS, Exir, IR 20m, de la bala al aire libre Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, detección de PIR, LED Alarma, inteligente IR, Menú OSD (hasta el Coax), IP67, 2,8 / 3,6 mm de la lente
Precio oficial $ 134.870 Iva incluido
2M CMOS Sensor,EXIR, 20m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, PIR Detection?Led Alarm,Smart IR,OSD Menu(Up the Coax), IP67, 2.8/3.6mm Lens
Out of stock
Sensor 2M CMOS, Exir, IR 20m, de la bala al aire libre Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, detección de PIR, LED Alarma, inteligente IR, Menú OSD (hasta el Coax), IP67, 2,8 / 3,6 mm de la lente
HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Bala |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | DS-2CE11D0T-PIRL(2.8mm) remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-K7P04/T remove | DS-KZX-1 remove | DS-K1T804MF remove | DS-PSG-WO-433 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2CE11D0T-PIRL(2.8mm) remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-K7P04/T remove | DS-KZX-1 remove | DS-K1T804MF remove | DS-PSG-WO-433 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 300510155 | 300614175 | 302908147 | 302901989 | 302903588 | 302401390 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 134.870 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | Precio oficial $ 324.374 Iva incluido | ||||||||||||||
Stock | Out of stock | 202 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 202 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | 2M CMOS Sensor,EXIR, 20m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, PIR Detection?Led Alarm,Smart IR,OSD Menu(Up the Coax), IP67, 2.8/3.6mm Lens | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO PARA EXTERIOR 433MHZ BIDIRECCIONAL CIFRADO AES-128 ALARMA DE MANIPULACIÓN DISTANCIA : 800 M EXTERIOR IP65 ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP65 1era generacion | ||||||||||||||
Content | Sensor 2M CMOS, Exir, IR 20m, de la bala al aire libre Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, detección de PIR, LED Alarma, inteligente IR, Menú OSD (hasta el Coax), IP67, 2,8 / 3,6 mm de la lente | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V | |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.