TL-SG108-M2
Precio oficial $ 1.381.000 Iva incluido
Switch de escritorio Multigigabit de 8 puertos 2.5G, 8 puertos RJ45 de 2.5G, caja de acero para escritorio, Plug and Play
Available on backorder
Quick Comparison
Settings | TL-SG108-M2 remove | TL-SX1008 remove | TL-SG1016D remove | TL-SG116 remove | TL-SG1024D remove | TL-SF1005D remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TL-SG108-M2 remove | TL-SX1008 remove | TL-SG1016D remove | TL-SG116 remove | TL-SG1024D remove | TL-SF1005D remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | TL-SG108-M2 | TL-SX1008 | TL-SG1016D | TL-SG116 | TL-SG1024D | TL-SF1005D |
Rating | ||||||
Price | Precio oficial $ 1.381.000 Iva incluido | Precio oficial $ 3.034.000 Iva incluido | Precio oficial $ 314.700 Iva incluido | Precio oficial $ 377.600 Iva incluido | Precio oficial $ 380.400 Iva incluido | Precio oficial $ 54.500 Iva incluido |
Stock | Available on backorder | Available on backorder | 6 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 19 in stock (can be backordered) | 104 in stock (can be backordered) |
Availability | Available on backorder | Available on backorder | 6 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 19 in stock (can be backordered) | 104 in stock (can be backordered) |
Add to cart | ||||||
Description | Switch de escritorio Multigigabit de 8 puertos 2.5G, 8 puertos RJ45 de 2.5G, caja de acero para escritorio, Plug and Play | Switch de escritorio Multigigabit de 8 puertos 10G, 8 puertos RJ45 de 10G, caja de acero para montaje en rack de 1U, Plug and Play | 16 puertos 10/100/1000 Mbps Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40% * Es compatible con dirección MAC auto-aprendizaje, Auto MDI / MDIX y Auto-negociación Plug & play | Switch 16 Puertos Gigabit Desktop 16 puetos Gigabit RJ45 SPEC: Caja de acero para Desktop, Plug and Play | SWITCH TP-LINK 24PTS 10/100/1000 TL-SG1024D | Switch de Escritorio de 5 Puertos de 10/100Mbps |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |