¡Oferta!
En Stock
SSD960KINGSTON
Precio oficial $ 455.900 Iva incluido
DISCO DE ESTADO SOLIDO 960GB KINGSTON
1 disponibles
Quick Comparison
Settings | SSD960KINGSTON remove | SDCS2/128GB remove | USB64GB remove | WDD064G1P0C remove | USB32GB remove | WDD032G1P0C remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SSD960KINGSTON remove | SDCS2/128GB remove | USB64GB remove | WDD064G1P0C remove | USB32GB remove | WDD032G1P0C remove |
Image | ||||||
SKU | SSD960KINGSTON | SDCS2/128GB | USB64GB | WDD064G1P0C | USB32GB | WDD032G1P0C |
Rating | ||||||
Price | Precio oficial $ 455.900 Iva incluido | Precio oficial $ 82.000 Iva incluido | Precio oficial $ 49.900 Iva incluido | Precio oficial $ 71.500 Iva incluido | Precio oficial $ 35.300 Iva incluido | Precio oficial $ 30.000 Iva incluido |
Stock | 1 disponibles | 4 disponibles | 8 disponibles | 32 disponibles | 25 disponibles | 8 disponibles |
Availability | 1 disponibles | 4 disponibles | 8 disponibles | 32 disponibles | 25 disponibles | 8 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | DISCO DE ESTADO SOLIDO 960GB KINGSTON | MEMORIA KINGSTON MICRO SD II 128GB CLASE 10 100MB | MEMORIA USB KINGSTON 64GB | MICRO SD WD PURPLE 64 GB (36 meses de garantía) | MEMORIA USB KINGSTON 32GB | MICROSD WD PURPLE SC 32 GB (36 meses de garantía) |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |