Description
1 / 2.7″ CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye
-M: Full Metal
Precio oficial $ 335.563 Iva incluido
1/2.7″ Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal
Out of stock
1 / 2.7″ CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye
-M: Full Metal
HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Bala |
---|---|
Ref.3 | IP67 |
Settings | IPC-B150H-M(2.8mm)(HiLookSTD) remove | NVR-104MH-D/4P(C) remove | THC-B110-M(2.8mm) remove | THC-T129-P(2.8mm) remove | PTZ-N4215I-DE remove | THC-B110-P(2.8mm)(B) remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | IPC-B150H-M(2.8mm)(HiLookSTD) remove | NVR-104MH-D/4P(C) remove | THC-B110-M(2.8mm) remove | THC-T129-P(2.8mm) remove | PTZ-N4215I-DE remove | THC-B110-P(2.8mm)(B) remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 311303662 | 303613836 | 300508623 | 300614224 | 301315547 | 300509546 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 335.563 Iva incluido | Precio oficial $ 459.723 Iva incluido | Precio oficial $ 71.493 Iva incluido | Precio oficial $ 90.695 Iva incluido | Precio oficial $ 1.199.960 Iva incluido | Precio oficial $ 58.876 Iva incluido | ||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 230 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 230 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | NVR 4MP 4CH POE 40MBPS 1BAHIA/6TB H265+ METAL HDMI/VGA HILOOK | CAMARA TURBO 720P EXT BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001 LUX F1.0 24/7 COLORVU 3D DNR WDR RANGO DE LUZ BLANCA 20M IP66 PLASTICA HILOOK | CAMARA EXT PTZ 2MP ZOOM 15X120DB IR100m 12VDC HILOOK | CAMARA TURBO 720P MINI BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | ||||||||||||||||||||
Content | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | NVR HASTA 4MP 1BAHIA/6TBH265+ METAL HDMI/VGA HILOOK 1CH 6MP | CAMARA TURBO 720P EXT BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | CAMARA EXT PTZ 2MP ZOOM 15X120DB IR100m 12VDC HILOOK VDC y PoE H 265+ | CAMARA TURBO 720P MINI BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | |||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.