iDS-7216HUHI-M2/S(E)/4A+16/4ALM
Precio oficial $ 1.858.924 Iva incluido
DVR 16CH TURBO 8MP 2BAHIA/10TB H.265+ ANALITICAS AUDIO POR COAXITRON SALIDA DE VIDEO 4K ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA AcuSense HIKVISION
6 in stock
Quick Comparison
Settings | iDS-7216HUHI-M2/S(E)/4A+16/4ALM remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-1602ZJ remove | DS-K7P04/T remove | DS-K1T331W remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | iDS-7216HUHI-M2/S(E)/4A+16/4ALM remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-1602ZJ remove | DS-K7P04/T remove | DS-K1T331W remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 300227840 | 305301076 | 302700684 | 302908147 | 302912468 | 302401094 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 1.858.924 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | ||||||||||||
Stock | 6 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
Availability | 6 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | DVR 16CH TURBO 8MP 2BAHIA/10TB H.265+ ANALITICAS AUDIO POR COAXITRON SALIDA DE VIDEO 4K ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA AcuSense HIKVISION | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | WiFi, 433Mhz | ||||||||||||
Content | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | Wi-Fi, 433Mhz | |||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|