iDS-7216HUHI-M2/S(E)/4A+16/4ALM
Precio oficial $ 1.858.924 Iva incluido
DVR 16CH TURBO 8MP 2BAHIA/10TB H.265+ ANALITICAS AUDIO POR COAXITRON SALIDA DE VIDEO 4K ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA AcuSense HIKVISION
6 disponibles
Quick Comparison
Settings | iDS-7216HUHI-M2/S(E)/4A+16/4ALM remove | DS-KIS202 remove | DS-KH2220 remove | DS-PHA64-B remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | iDS-7216HUHI-M2/S(E)/4A+16/4ALM remove | DS-KIS202 remove | DS-KH2220 remove | DS-PHA64-B remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||||
Image | ||||||||||||||
SKU | 300227840 | 305300619 | 305300673 | 302401497 | 300614175 | 302903657 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 1.858.924 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | ||||||||
Stock | 6 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 202 disponibles | 1 disponibles | ||||||||
Availability | 6 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 202 disponibles | 1 disponibles | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | DVR 16CH TURBO 8MP 2BAHIA/10TB H.265+ ANALITICAS AUDIO POR COAXITRON SALIDA DE VIDEO 4K ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA AcuSense HIKVISION | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | ||||||||
Content | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | ||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|