Sale!
En Stock
DS-PDWL-E-WB
Precio oficial $ 187.475 Iva incluido
DETECTOR INALAMBRICO DE FUGAS DE AGUA 433MHZ RANGO DE TRANSMISION 1KM
2da generación
3 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-PDWL-E-WB remove | DS-1602ZJ remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-KD-KP remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-PDWL-E-WB remove | DS-1602ZJ remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-KD-KP remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 314300114 | 302700684 | 305301076 | 305301214 | 302401390 | 305301207 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 187.475 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 324.374 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | ||||||||||||||
Stock | 3 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 6 in stock | ||||||||||||||||
Availability | 3 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 6 in stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | DETECTOR INALAMBRICO DE FUGAS DE AGUA 433MHZ RANGO DE TRANSMISION 1KM 2da generación | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO PARA EXTERIOR 433MHZ BIDIRECCIONAL CIFRADO AES-128 ALARMA DE MANIPULACIÓN DISTANCIA : 800 M EXTERIOR IP65 ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP65 1era generacion | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | ||||||||||||||
Content | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|