Sale!
Out of Stock
DS-2CE10DF3T-F(2.8mm)
Precio oficial $ 163.128 Iva incluido
CAMARA TURBO 1080P BALA F2.8mm 0.0005 LUX F.1.0 24/7 COLORVU 20M 3D DNR 130dB WDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION
Out of stock
Quick Comparison
Settings | DS-2CE10DF3T-F(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-1602ZJ remove | DS-K1T331W remove | DS-KH6320-WTE1 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2CE10DF3T-F(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-1602ZJ remove | DS-K1T331W remove | DS-KH6320-WTE1 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 300512764 | 302900560 | 305301214 | 302700684 | 302912468 | 305301409 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 163.128 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | ||||||||||||||
Stock | Out of stock | 5 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 25 in stock | |||||||||||||||
Availability | Out of stock | 5 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 25 in stock | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | CAMARA TURBO 1080P BALA F2.8mm 0.0005 LUX F.1.0 24/7 COLORVU 20M 3D DNR 130dB WDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | ||||||||||||||
Content | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|