Archer T4E
Precio oficial $ 159.700 Iva incluido
Adaptador PCI Express AC1200 de doble banda Wi-Fi, 867 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2.4 GHz, Beamforming, 2 Antenas
Available on backorder
Quick Comparison
Settings | Archer T4E remove | TL-WN8200ND remove | Archer TX3000E remove | UE306 remove | TX401 remove | Archer TX55E remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Archer T4E remove | TL-WN8200ND remove | Archer TX3000E remove | UE306 remove | TX401 remove | Archer TX55E remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | Archer T4E | TL-WN8200ND | Archer TX3000E | UE306 | TX401 | Archer TX55E |
Rating | ||||||
Price | Precio oficial $ 159.700 Iva incluido | Precio oficial $ 68.300 Iva incluido | Precio oficial $ 358.000 Iva incluido | Precio oficial $ 112.100 Iva incluido | Precio oficial $ 1.046.300 Iva incluido | Precio oficial $ 267.700 Iva incluido |
Stock | Available on backorder | 20 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 1 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder |
Availability | Available on backorder | 20 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 1 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder |
Add to cart | ||||||
Description | Adaptador PCI Express AC1200 de doble banda Wi-Fi, 867 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2.4 GHz, Beamforming, 2 Antenas | Adaptador de Red TPLINK USB de Alta Potencia 300Mbps, 2.4 GHz; 2 Antenas externas | Adaptador PCI Express AX3000 de doble banda Wi-Fi 6 + Bluetooth, 2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2.4 GHz, 2 antenas externas de alta ganancia, Incluye cable de extensión y base magnética, FEATURE: MU-MIMO, OFDMA, 1024 QAM, HE160, WPA3, Bluetooth 5.2 | Adaptador de red USB 3.0 a Gigabit Ethernet | Adaptador PCI Express 10 Gigabit, Incluye cable CAT6A, Soporta velocidades 10/5/2.5/1 Gbps y 100 Mbps | Adaptador PCI Express AX3000 de doble banda Wi-Fi 6 + Bluetooth, 2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2.4 GHz, 2 antenas externas de alta ganancia, FEATURE: MU-MIMO, OFDMA, 1024 QAM, HE160, WPA3, Bluetooth 5.2 |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |