Archer T3U Nano
Precio oficial $ 122.800 Iva incluido
AC1300 Nano Dual Band Wi-Fi USB Adapter
SPEED: 867 Mbps at 5 GHz + 400 Mbps at 2.4 GHz
SPEC: USB 2.0
FEATURE: MU-MIMO
Available on backorder
Quick Comparison
Settings | Archer T3U Nano remove | TL-WN822N remove | Archer T4E remove | TL-WN8200ND remove | Archer T2U Nano remove | Archer T4U Plus remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Archer T3U Nano remove | TL-WN822N remove | Archer T4E remove | TL-WN8200ND remove | Archer T2U Nano remove | Archer T4U Plus remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | Archer T3U Nano | TL-WN822N | Archer T4E | TL-WN8200ND | Archer T2U Nano | Archer T4U Plus |
Rating | ||||||
Price | Precio oficial $ 122.800 Iva incluido | Precio oficial $ 60.800 Iva incluido | Precio oficial $ 159.700 Iva incluido | Precio oficial $ 68.300 Iva incluido | Precio oficial $ 67.500 Iva incluido | Precio oficial $ 176.800 Iva incluido |
Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 20 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder |
Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 20 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder |
Add to cart | ||||||
Description | AC1300 Nano Dual Band Wi-Fi USB Adapter SPEED: 867 Mbps at 5 GHz + 400 Mbps at 2.4 GHz SPEC: USB 2.0 FEATURE: MU-MIMO | 300Mbps Adaptador de Alta Ganancía USB N, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b,Boton QSS, Utilidad de Ejecución Automática, Elegante Carcasa de Escritorio, Cable de Extensión USB,2 Antenas Internas | Adaptador PCI Express AC1200 de doble banda Wi-Fi, 867 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2.4 GHz, Beamforming, 2 Antenas | Adaptador de Red TPLINK USB de Alta Potencia 300Mbps, 2.4 GHz; 2 Antenas externas | AC600 Adaptador USB Wi-Fi Nano,433Mbps en 5GHz + 200Mbps en 2.4GHz, USB 2.0 | Adaptador USB inalámbrico de alta potencia de 1300Mbps, 867Mbps en 5GHz + 400Mbps en 2.4GHz, MU-MIMO |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |