Archer T3U Nano
Precio oficial $ 122.800 Iva incluido
AC1300 Nano Dual Band Wi-Fi USB Adapter
SPEED: 867 Mbps at 5 GHz + 400 Mbps at 2.4 GHz
SPEC: USB 2.0
FEATURE: MU-MIMO
Available on backorder
Quick Comparison
Settings | Archer T3U Nano remove | UE330 remove | TG-3468 remove | TL-WN881ND remove | Archer T3U remove | UE300 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Archer T3U Nano remove | UE330 remove | TG-3468 remove | TL-WN881ND remove | Archer T3U remove | UE300 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | Archer T3U Nano | UE330 | TG-3468 | TL-WN881ND | Archer T3U | UE300 |
Rating | ||||||
Price | Precio oficial $ 122.800 Iva incluido | Precio oficial $ 130.800 Iva incluido | Precio oficial $ 55.900 Iva incluido | Precio oficial $ 55.900 Iva incluido | Precio oficial $ 115.400 Iva incluido | Precio oficial $ 85.400 Iva incluido |
Stock | Available on backorder | Available on backorder | 11 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
Availability | Available on backorder | Available on backorder | 11 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
Add to cart | ||||||
Description | AC1300 Nano Dual Band Wi-Fi USB Adapter SPEED: 867 Mbps at 5 GHz + 400 Mbps at 2.4 GHz SPEC: USB 2.0 FEATURE: MU-MIMO | Adaptador de red USB 3.0 a Gigabit Ethernet con concentrador USB 3.0 de 3 puertos, 1 conector USB 3.0, 1 puerto Gigabit Ethernet, 3 puertos USB 3.0, tamaño compacto con cable USB 3.0 de 7.3 pulgadas. Plug and Play compatible con Windows (XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10), Mac OS X (10.9 y posterior), SO Linux | Adaptador de Red TPLINK PCI-Express Gigabit | 300Mbps Adaptador Express N PCI Inalámbrico, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 2 Antenas Desmontables | AC1300 Adaptador USB Wi-Fi MU-MIMO Mini, Tamaño Mini, 867Mbps en 5GHz + 400Mbps en 2.4GHz, USB 3.0 | ADAPTADOR TPLink DE RED USB 3,0 A GIGABIT ETHERNET |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |