Archer T2U
Precio oficial $ 79.800 Iva incluido
AC600 Adaptador USB inalámbrico de Banda Dual, MediaTek, 1T1R, 433Mbps en 5Ghz + 150Mbps en 2.4Ghz, 802.11ac/a/b/g/n, USB 2.0, Antenas Internas
Available on backorder
Quick Comparison
Settings | Archer T2U remove | Archer TX20U Plus remove | TG-3468 remove | TL-WN781ND remove | Archer T4U Plus remove | Archer T5E remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Archer T2U remove | Archer TX20U Plus remove | TG-3468 remove | TL-WN781ND remove | Archer T4U Plus remove | Archer T5E remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | Archer T2U | Archer TX20U Plus | TG-3468 | TL-WN781ND | Archer T4U Plus | Archer T5E |
Rating | ||||||
Price | Precio oficial $ 79.800 Iva incluido | Precio oficial $ 212.500 Iva incluido | Precio oficial $ 55.900 Iva incluido | Precio oficial $ 52.200 Iva incluido | Precio oficial $ 176.800 Iva incluido | Precio oficial $ 189.100 Iva incluido |
Stock | Available on backorder | Available on backorder | 11 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
Availability | Available on backorder | Available on backorder | 11 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
Add to cart | ||||||
Description | AC600 Adaptador USB inalámbrico de Banda Dual, MediaTek, 1T1R, 433Mbps en 5Ghz + 150Mbps en 2.4Ghz, 802.11ac/a/b/g/n, USB 2.0, Antenas Internas | Adaptador USB de alta ganancia AX1800 de doble banda Wi-Fi 6 Velocidad 1201 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2.4 GHz, 2 antenas externas de alta ganancia, USB 3.0, extensión de cable, MU-MIMO, OFDMA, WPA3 | Adaptador de Red TPLINK PCI-Express Gigabit | 150Mbps Adaptador Express N PCI Inalámbrico, Atheros, 1T1R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 1 Antena Desmontable | Adaptador USB inalámbrico de alta potencia de 1300Mbps, 867Mbps en 5GHz + 400Mbps en 2.4GHz, MU-MIMO | Adaptador PCI Express AC1200 de doble banda Wi-Fi + Bluetooth, 867 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2.4 GHz, SPEC: 2 antenas externas de alta ganancia y Bluetooth 4.2 |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |