Sale!
En Stock
AE-DC2018-K2(COLOMBIA S A S)
Precio oficial $ 241.000 Iva incluido
HIKVISION DASHCAM VIDEO 1080p F2.0 128 GB SD WI-FI SENSOR G MICROFONO Y BOCINA INTEGRADO CONECTOR USB
4 in stock
Quick Comparison
Settings | AE-DC2018-K2(COLOMBIA S A S) remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-K7P04/T remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KD-ACW2 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | AE-DC2018-K2(COLOMBIA S A S) remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-K7P04/T remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KD-ACW2 remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 309501968 | 302401154 | 302908147 | 305301214 | 300614169 | 305700451 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 241.000 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | ||||||||||
Stock | 4 in stock | 5 in stock | 28 in stock | 3 in stock | ||||||||||||
Availability | 4 in stock | 5 in stock | 28 in stock | 3 in stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | HIKVISION DASHCAM VIDEO 1080p F2.0 128 GB SD WI-FI SENSOR G MICROFONO Y BOCINA INTEGRADO CONECTOR USB | WiFi, 433Mhz Kit | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | ||||||||||
Content | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|