¡Oferta!
En Stock
DS-PM1-I8O2-H
Precio oficial $ 176.464 Iva incluido
EXPANSOR DE ENTRADA CABLEADA 8 ZONAS INTEGRADAS DE PLASTICO
2da generacion
12 disponibles
Quick Comparison
Settings | DS-PM1-I8O2-H remove | DS-KH2220 remove | DS-KIS202 remove | DS-KD-KP remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-PM1-I8O2-H remove | DS-KH2220 remove | DS-KIS202 remove | DS-KD-KP remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||||||
Image | ||||||||||||||||
SKU | 302402010 | 305300673 | 305300619 | 305301207 | 302401406 | 300614172 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 176.464 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | ||||||||||
Stock | 12 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 6 disponibles | 3 disponibles | 49 disponibles | ||||||||||
Availability | 12 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 6 disponibles | 3 disponibles | 49 disponibles | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | EXPANSOR DE ENTRADA CABLEADA 8 ZONAS INTEGRADAS DE PLASTICO 2da generacion | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | ||||||||||
Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|